Solid

Udseende Serie Funktioner Liv (timer) Nominel spænding (V.DC) Kapacitansspænding (uF) Temperaturområde (°C)
SOLID1 VP1 Standard 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Højde 3,95 mm 2000 6,3-35 10-220 -55~+105
VPX lav ESR, tynd type 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPH Højspænding 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
VPT Høj temperatur, lang levetid 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
VPL Langt liv 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPG Høj kapacitans, tynd type, lav ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLID2 VPM φ3,55mm-φ4mm Diameter, vandret montering 2000 6,3-100 1,2-270 -55~+105
SOLID3 VPS Tynd type, Ultra High Capacity 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
SOLID4 NP1 Standard 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
NPX Tynd type, lav ESR 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPH Højspænding 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
NPT Høj temperatur, lang levetid 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
NPL Langt liv 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPG Høj kapacitans, tynd type, lav ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLID5 NPM φ3,55mm-φ4mm Diameter 2000 6,3-100 1,2-2700 -55~+105
SOLID6 NPS Tynd type, Ultra High Capacity 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
  PKD Tilpassede produkter Fortæl os om dine behov