Flydende store produkter

Udseende Serie Funktioner Liv (timer) Nominel spænding (V.DC) Kapacitansspænding (uF) Temperaturområde (°C)
FLYDENDE STORE PRODUKTER1 CN3 ultralav temperatur, høj stabilitet, lav ESR 3000 350-500 47-1000 -40~+85
CN6 ultralav temperatur, høj stabilitet, lav ESR 6000 350-500 47-1000 -40~+85
CW3 ultralav temperatur, høj stabilitet, lav ESR 3000 350-500 47-1000 -40~+105
CW3S Tynd type, ultralav temperatur, høj stabilitet, lav ESR 3000 350-500 47-1000 -40~+105
FLYDENDE STORE PRODUKTER2 CW6 ultralav temperatur, høj stabilitet, lav ESR 6000 350-600 82-1000 -40~+105
FLYDENDE STORE PRODUKTER3 SN3 Høj bølgestrøm, standard 3000 16-550 100-56000 -40(-25)~+85
SN6 Lang levetid, høj bølgestrøm 6000 16-550 82-22000 -40(-25)~+85
SW3 Høj bølgestrøm, standard 3000 16-550 68-47000 -40(-25)~+105
SW6 Lang levetid, høj bølgestrøm 6000 10-500 47-56000 -25~+105
FLYDENDE STORE PRODUKTER4 SH15 Høj bølgestrøm, 15 mml 3000 160-400 39-390 -40(-25)~+105
FLYDENDE STORE PRODUKTER5 SW10 Lang levetid, høj bølgestrøm 10.000 200-450 56-3300 -25~+105
SN10 Lang levetid, høj bølgestrøm 10.000 160-450 220-3900 -25~+85
  CKD Tilpassede produkter Fortæl os om dine behov